로봇청소기 16종 전 모델 스펙 비교표
2026년 기준 시판 중인 16개 모델의 핵심 스펙과 쿠팡 실거래가 추정치를 한눈에 비교합니다.
👉 표를 좌우로 스크롤하시면 16개 모델의 흡입력, 물걸레 특화 방식, 올인원 스테이션 기능을 비교하실 수 있습니다.
| 모델명 / 브랜드 | 최대 흡입력 | 물걸레 방식 | 올인원 스테이션 핵심 기능 | 실거래가 & 최저가 |
|---|---|---|---|---|
20,000Pa | 회전형 물걸레 (80℃ 온수 세척, 확장암) | 자동 먼지 비움80℃ 온수 세척·UV 살균·건조자동 급수 | ||
25,000Pa | 회전형 물걸레 + 물걸레 확장암 (출수량 조절) | 자동 먼지 비움🔥 ThermoHub™ 최대 100℃ 고온 세척50℃ 열풍 건조 + UV 살균걸레 자동 탈부착세제 자동 투입자동 급수 | ||
35,000Pa | 100℃ 고온수 세척 + 듀얼 로봇팔 | 자동 먼지 비움🔥 물걸레 고온 세척·열풍 건조 | ||
18,000Pa | 60℃ 온수 롤러 (12개 분사구, 실시간 자가 세척) | 백리스 사이클론 먼지 비움 (최대 100일)롤러 온수 세척·열풍 건조 | ||
18,000Pa | OZMO 롤러 (회전+실시간 세척) | 자동 먼지 비움 (최대 75일)물걸레 세척·급수 | ||
7,000Pa | 회전형 물걸레 + 물걸레 확장암 (Y자 청소) | 자동 먼지 비움 (3L)온수 걸레 세척온풍 걸레 건조브러시 머리카락 자동 커팅 | ||
2,700Pa | 직진형 물걸레 (출수량 조절) | 올인원타워 자동 먼지 비움먼지봉투 살균자동 충전 | ||
30W (Pa가 아닌 W 표기 — LG 공식 스펙) | 회전형 물걸레 (분당 180회) + 본체 100℃ 스팀 분사 (세계 최초) | 🔥 100℃ 스팀 + 온수 물걸레 세척온풍 건조 + 습기 배출자동 먼지 비움자동 개폐 도어 (히든/오브제 스테이션) | ||
30,000Pa | 듀얼 로터리 패드 (260RPM, 12N 가압, 최대 4cm 확장) | 🔥 100℃ PTC 고온 세척 (20개 노즐)70℃ 온풍 건조3.2L 먼지봉투 (최대 100일) | ||
8,300Pa | 물걸레 (60℃ 온수 자가 세척, 8mm 리프팅) | 자동 먼지 비움자동 급수·열풍 건조 | ||
12,000Pa | 회전 물걸레 (자동 세척) | 자동 먼지 비움물걸레 세척·건조 | ||
18,500Pa | 온수 물걸레 세척 | 자동 먼지 비움물걸레 온수 세척·건조 | ||
7,000Pa | 물걸레 세척·건조 | 자동 먼지 비움물걸레 세척·건조 | ||
36,000Pa | 확장형 물걸레 + 100℃ 고온수 세척 | 자동 먼지 비움물걸레 세척·열풍 건조자동 급배수 (직배수 모델 별도) | ||
최대 10W | 100℃ 스팀 물걸레 + 65℃ 고온수 세척 | 자동 먼지 비움🔥 물걸레 고온 세척·열풍 건조자동 급배수 (울트라 옵션) | ||
35,000Pa | 물청소 롤러 (16개 분사구, 실시간 세척) | 자동 먼지 비움🔥 고온 세척·건조 |
데이터 검증일: 2026-10-15 · 가격 표기일 기준 쿠팡 로켓배송 실거래가 추정치 · 로보가이드 테크랩















